联系人:郭建明
销售热线:13776999788
电话:0513-8828 9876
传真:0513-8834 9427
地址:江苏海安县西场工业园区
邮箱:13776999788@163.com
      jslzjc@163.com
 
 
 
 
 你现在的位置:回到首页 >>> 产品展示 >>>

大型上辊万能式卷板机

 概述:大型上辊数控万能式卷板机高精度的端部预弯:端部预弯时,能够自由地设定直边长度,上辊压下,在一定的压力下,实行高精度的端部预弯。
  大型上辊数控万能式卷板机制品精度超群:由于连续弯曲,以及高精度的端部预弯,从而得到精度超群的制品;另外上辊呈鼓形状,托辊配合调节,从薄板厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的产品。
  丰富的弯曲形状:大型上辊数控万能式卷板机具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状。
  弯曲方式:
  1.O型弯曲:后方弯曲方式
  2.U型弯曲:前方弯曲方式
  3.特殊弯曲:组合式方式
  不同的用途相应的控制方法:根据用途,有以下控制方法:
  TNC(上NC):多品种小量生产用 
  T & BNC (上下NC0):少品种大量生产用 
  CNC(CNC) :多品种大量生产用
  CNC控制高的生产效率:一人作业,操作简单,效率大幅度提高。
 技术参数:

 

规格型号 上辊加压力Tons 最大板厚 板幅mm 上辊直径mm 下辊直径mm 中心距mm 电动机kw
端曲mm 中央mm 驱动用 油压用 移动用
W11S-45*3000 540 40 45 3000 590 340 610 55 22 11
W11S-40*4000 540 35 40 4000 630 340 610 55 22 11
W11S-36*5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
W11S-32*6000 540 28 32 6000 700 340 610 55 22 15
W11S-55*3000 610 45 55 3000 620 360 650 75 30 15
W11S-45*4000 610 40 45 4000 660 360 650 75 30 15
W11S-40*5000 610 32 40 5000 700 360 650 75 30 15
W11S-36*6000 610 30 36 6000 730 360 650 75 30 15
W11S-60*3000 690 50 60 3000 650 380 700 75 30 15
W11S-50*4000 690 45 50 4000 700 380 700 75 30 15
W11S-45*5000 690 38 45 5000 740 380 700 75 30 15
W11S-40*6000 690 35 40 6000 760 380 700 75 30 15
W11S-70*3000 850 60 70 3000 710 420 780 75 37 15
W11S-55*4000 850 50 55 4000 750 420 780 90 37 15
W11S-50*5000 850 42 50 5000 790 420 780 90 37 15
W11S-45*6000 850 38 45 6000 820 420 780 90 37 15
W11S-75*3000 930 65 75 3000 740 440 820 90 37 15
W11S-60*4000 930 55 60 4000 780 440 820 90 37 15
W11S-55*5000 930 45 55 5000 820 440 820 90 37 18.5
W11S-50*6000 930 42 50 6000 850 440 820 90 37 18.5
W11S-80*3000 1050 70 80 3000 770 460 880 90 37 18.5
W11S-65*4000 1050 60 65 4000 810 460 880 90 37 18.5
W11S-60*5000 1050 50 60 5000 850 460 880 90 37 18.5
W11S-55*6000 1050 45 55 6000 890 460 880 90 37 18.5
W11S-85*3000 1150 75 85 3000 800 480 920 110 45 18.5
W11S-70*4000 1150 65 70 4000 840 480 920 110 45 18.5
W11S-65*5000 1150 55 65 5000 890 480 920 110 45 22
W11S-60*6000 1150 50 60 6000 930 480 920 110 45 22
W11S-100*3000 1350 90 100 3000 860 480 920 110 45 22
W11S-80*4000 1350 75 80 4000 900 520 1000 110 45 22
W11S-70*5000 1350 65 70 5000 940 520 1000

 

 
 
关于我们 | 产品中心 | 成功案例 | 公司荣誉 | 联系我们 | 返回首页                      技术支持:Huosu E-business
 
版权所有 © 2009 南通特力锻压机床有限公司    销售热线:13776999788    电话: 0513-8828 9876